
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
低压玻璃钢弯头Ф100 | 低压玻璃钢弯头 Ф100|5个 |
2 | 登录查看 | 山东威铭环保科技有限公司 |
广东 江门市 | 2024-03-11 |
90°玻璃钢弯头 | DN200|100个 |
3 | 登录查看 | 深圳市恒烁玻璃钢有限公司 |
广西 | 2022-12-15 |
90°玻璃钢弯头 | DN600|1个 |
1 | 登录查看 | 河北讯磊玻璃钢有限公司 |
广东 江门市 | 2019-06-24 |
90°玻璃钢弯头 | DN800|1个 |
1 | 登录查看 | 河北讯磊玻璃钢有限公司 |
广东 江门市 | 2019-06-24 |
90°玻璃钢弯头 | DN200|1个 |
1 | 登录查看 | 河北讯磊玻璃钢有限公司 |
广东 江门市 | 2019-06-24 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.5D)|4584个 |
4 | 登录查看 | 潍坊科达玻璃钢有限公司 |
山东 潍坊市 | 2015-12-21 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.5D)|2783个 |
4 | 登录查看 | 成都市牧山玻璃钢有限公司 |
四川 成都市 | 2015-07-31 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.0D)|3个 |
3 | 登录查看 | 潍坊科达玻璃钢有限公司 |
2014-09-28 | |
90°玻璃钢弯头 | DN500|1个 |
1 | 登录查看 | 河北讯磊玻璃钢有限公司 |
广东 江门市 | 2019-06-24 |
90°玻璃钢弯头 | DN700|1个 |
1 | 登录查看 | 河北讯磊玻璃钢有限公司 |
广东 江门市 | 2019-06-24 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.0D)|5006个 |
4 | 登录查看 | 河北华强科技开发有限公司 |
河北 衡水市 | 2015-12-01 |
90°玻璃钢弯头 | DN1100(ND1000)|4671个 |
4 | 登录查看 | 河北华强科技开发有限公司 |
河北 衡水市 | 2015-08-21 |
90°玻璃钢弯头 | DN1100(ND1000)|5071个 |
4 | 登录查看 | 成都市牧山玻璃钢有限公司 |
四川 成都市 | 2015-08-16 |
90°玻璃钢弯头 | DN400|1个 |
1 | 登录查看 | 河北讯磊玻璃钢有限公司 |
广东 江门市 | 2019-06-24 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.0D)|5659个 |
4 | 登录查看 | 成都市牧山玻璃钢有限公司 |
四川 成都市 | 2015-11-04 |
90°玻璃钢弯头 | DN1100(ND1000)|244个 |
4 | 登录查看 | 河北华强科技开发有限公司 |
河北 衡水市 | 2015-11-01 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.0D)|9121个 |
4 | 登录查看 | 潍坊科达玻璃钢有限公司 |
山东 潍坊市 | 2015-10-22 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.5D)|9889个 |
4 | 登录查看 | 河北华强科技开发有限公司 |
河北 衡水市 | 2015-06-17 |
90°玻璃钢弯头 | DN1000(R=1.0D)|5837个 |
4 | 登录查看 | 河北华强科技开发有限公司 |
河北 衡水市 | 2015-05-13 |
90°玻璃钢弯头 | DN1100(ND1000)|3个 |
3 | 登录查看 | 潍坊科达玻璃钢有限公司 |
2014-09-28 |